農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2020 6月13日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率是多少?
2020-06-13 16:54 互聯(lián)網(wǎng)
今日2020年農(nóng)業(yè)銀行外匯匯率牌價一覽 6月13日美元對人民幣匯率是多少?
小編提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 707.03 | 701.37 | 709.87 | 709.87 |
| 丹麥克朗 | 106.55 | 103.12 | 107.4 | 107.4 |
| 挪威克朗 | 73.15 | 70.8 | 73.74 | 73.74 |
| 瑞典克朗 | 75.47 | 73.04 | 76.07 | 76.07 |
| 澳門幣 | 88.69 | 85.5 | 88.69 | 88.69 |
| 韓幣 | 0.5670 | 0.5670 | 0.6100 | 0.6100 |
| 泰國銖 | 22.77 | 22.04 | 22.95 | 22.95 |
| 索莫尼 | 68.78 | 66.37 | 68.78 | 68.78 |
| 日元 | 6.576 | 6.373 | 6.622 | 6.622 |
| 港幣 | 91.23 | 90.5 | 91.59 | 91.59 |
| 歐元 | 794.64 | 768.72 | 800.22 | 800.22 |
| 英鎊 | 885.6 | 856.72 | 891.83 | 891.83 |
| 加幣 | 519.6 | 502.9 | 523.77 | 523.77 |
| 澳元 | 484.34 | 468.77 | 488.23 | 488.23 |
| 瑞士法郎 | 740.92 | 717.12 | 746.87 | 746.87 |
| 新加坡幣 | 507.03 | 490.5 | 510.6 | 510.6 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
