今天玉米批發(fā)價錢多少錢一斤 11月04日全國玉米價格表
2019-11-04 14:33 互聯(lián)網(wǎng)
今天玉米批發(fā)價錢多少錢一斤?玉米(Zea mays L.)是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。原產(chǎn)于中美洲和南美洲,它是世界重要的糧食作物,廣泛分布于美國、中國、巴西和其他國家。
11月04日全國最新玉米價格
| 地區(qū) | 11月04日 | 漲跌 | |
| 全國 | 1964.46 | -1.02↓ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 2000.0 | -53.33↓ |
| 江蘇省 | 1940.56 | -35.11↓ | |
| 山東省 | 1948.03 | 0.49↑ | |
| 安徽省 | 2015.06 | 20.67↑ | |
| 福建省 | 1970.99 | 7.46↑ | |
| 浙江省 | 2061.0 | 11.7↑ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 2048.34 | 29.17↑ |
| 廣西 | 2016.22 | -2.73↓ | |
| 海南省 | 1964.46 | -85.54↓ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 2000.0 | -20.75↓ |
| 湖南省 | 2092.58 | 17.32↑ | |
| 湖北省 | 2016.6 | -1.5↓ | |
| 河南省 | 1911.55 | -5.58↓ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2008.0 | 5.6↑ |
| 北京市 | 1844.1 | -45.48↓ | |
| 內(nèi)蒙古 | 1887.5 | 2.0↑ | |
| 山西省 | 1922.86 | -8.76↓ | |
| 河北省 | 1930.79 | -7.13↓ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 1964.46 | -1.02↓ |
| 新疆 | 1781.11 | -13.81↓ | |
| 甘肅省 | 1936.69 | 28.85↑ | |
| 陜西省 | 1921.69 | -3.34↓ | |
| 寧夏 | 1964.46 | 3.62↑ | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 2112.0 | -6.13↓ |
| 云南省 | 2240.8 | -18.84↓ | |
| 四川省 | 2154.54 | 37.12↑ | |
| 西藏 | 1964.46 | -1.02↓ | |
| 貴州省 | 1981.67 | -38.33↓ | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 1785.84 | 7.84↑ |
| 遼寧省 | 1885.8 | -14.79↓ | |
| 黑龍江省 | 1675.83 | 3.9↑ | |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
