10月29日全國玉米價格一覽表 今天玉米多少一斤
2019-10-29 15:49 互聯(lián)網(wǎng)
今天玉米多少一斤?10月29日全國玉米價格一覽表
| 地區(qū) | 10月29日 | 漲跌 | |
| 全國 | 1964.36 | -4.97↓ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 1964.36 | -35.64↓ |
| 江蘇省 | 1960.09 | -15.57↓ | |
| 山東省 | 1951.49 | -4.33↓ | |
| 安徽省 | 2032.25 | 4.26↑ | |
| 福建省 | 1974.43 | -5.25↓ | |
| 浙江省 | 2066.66 | 14.16↑ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 2013.75 | 28.75↑ |
| 廣西 | 2027.45 | 6.38↑ | |
| 海南省 | 1964.36 | -4.97↓ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 2035.9 | 52.4↑ |
| 湖南省 | 2078.63 | 3.8↑ | |
| 湖北省 | 2022.5 | -2.97↓ | |
| 河南省 | 1945.05 | 26.42↑ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2008.0 | -8.4↓ |
| 北京市 | 1891.4 | 35.64↑ | |
| 內(nèi)蒙古 | 1872.5 | -15.0↓ | |
| 山西省 | 1928.45 | 10.47↑ | |
| 河北省 | 1908.68 | -24.82↓ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 1964.36 | -4.97↓ |
| 新疆 | 1774.38 | -23.49↓ | |
| 甘肅省 | 1954.36 | 18.61↑ | |
| 陜西省 | 1937.22 | -18.68↓ | |
| 寧夏 | 1964.36 | 4.58↑ | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 2066.67 | -97.62↓ |
| 云南省 | 2201.19 | -84.58↓ | |
| 四川省 | 2101.02 | 22.43↑ | |
| 西藏 | 1964.36 | -4.97↓ | |
| 貴州省 | 1964.36 | -4.97↓ | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 1773.26 | -13.3↓ |
| 遼寧省 | 1787.65 | -65.35↓ | |
| 黑龍江省 | 1741.17 | -9.6↓ | |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
