2014年3月6日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 329 | - | 2014-03-06 |
| 六福 | 鉑金價格 | 526 | ↑ | 2014-03-06 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 340 | - | 2014-03-06 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 329 | - | 2014-03-06 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 419.47 | ↑ | 2014-03-06 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 383.4 | - | 2014-03-06 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 350 | ↑ | 2014-03-06 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月6日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 329 | - | 2014-03-06 |
| 六福 | 鉑金價格 | 526 | ↑ | 2014-03-06 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 340 | - | 2014-03-06 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 329 | - | 2014-03-06 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 419.47 | ↑ | 2014-03-06 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 383.4 | - | 2014-03-06 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 350 | ↑ | 2014-03-06 |
|
延伸閱讀
|