2013年10月15日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1282 | 1283 | 1 | 0.0008 | 1289.4 | 1251.5 |
| 白銀Ag | 21.33 | 21.43 | 0.03 | 0.0014 | 21.63 | 20.43 |
| 鉑Pt | 1382 | 1389 | 4 | 0.0029 | 1393 | 1356 |
| 鈀Pd | 705 | 711 | 0 | 0 | 714 | 700 |
| 銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年10月15日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1282 | 1283 | 1 | 0.0008 | 1289.4 | 1251.5 |
| 白銀Ag | 21.33 | 21.43 | 0.03 | 0.0014 | 21.63 | 20.43 |
| 鉑Pt | 1382 | 1389 | 4 | 0.0029 | 1393 | 1356 |
| 鈀Pd | 705 | 711 | 0 | 0 | 714 | 700 |
| 銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|