2013年10月11日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1290.10 | 1291.10 | 漲3.7 | 1312.60 | 1280.90 |
| 銀 | 21.85 | 21.95 | 漲0.16 | 22.35 | 21.47 |
| 鉑 | 1385.00 | 1393.00 | 漲4 | 1405.00 | 1376.00 |
| 鈀 | 709.00 | 714.00 | 漲2 | 718.00 | 700.00 |
2013年10月11日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1290.10 | 1291.10 | 漲3.7 | 1312.60 | 1280.90 |
| 銀 | 21.85 | 21.95 | 漲0.16 | 22.35 | 21.47 |
| 鉑 | 1385.00 | 1393.00 | 漲4 | 1405.00 | 1376.00 |
| 鈀 | 709.00 | 714.00 | 漲2 | 718.00 | 700.00 |
|
延伸閱讀
|