2013年9月9日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 343 | - | 2013-09-09 |
| 六福 | 鉑金價格 | 536 | - | 2013-09-09 |
| 六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 355 | - | 2013-09-09 |
| 六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 343 | - | 2013-09-09 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 424.81 | - | 2013-09-09 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 398.09 | - | 2013-09-09 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 363.36 | ↑ | 2013-09-09 |

