2014年3月份紐約期貨鉑金收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 3月3日 | 星期一 | 1451 | 1461 | 1469 | 1443 |
| 3月4日 | 星期二 | 1458 | 1463 | 1472 | 1436 |
| 3月5日 | 星期三 | 1472 | 1480 | 1493 | 1453 |
| 3月6日 | 星期四 | 1477 | 1487 | 1493 | 1466 |
| 3月7日 | 星期五 | 1475 | 1483 | 1488 | 1472 |
| 3月10日 | 星期一 | 1472 | 1482 | 1486 | 1458 |
| 3月11日 | 星期二 | 1465 | 1470 | 1490 | 1452 |
| 3月12日 | 星期三 | 1469 | 1479 | 1484 | 1450 |
| 3月13日 | 星期四 | 1474 | 1482 | 1486 | 1463 |
| 3月14日 | 星期五 | 1469 | 1477 | 1478 | 1461 |
| 3月17日 | 星期一 | 1466 | 1471 | 1487 | 1458 |
| 3月18日 | 星期二 | 1453 | 1463 | 1471 | 1442 |
| 3月19日 | 星期三 | 1444 | 1452 | 1472 | 1438 |
| 3月20日 | 星期四 | 1430 | 1440 | 1455 | 1418 |
| 3月21日 | 星期五 | 1434 | 1444 | 1445 | 1427 |
| 3月24日 | 星期一 | 1427 | 1437 | 1446 | 1418 |
| 3月25日 | 星期二 | 1415 | 1423 | 1441 | 1412 |
| 3月26日 | 星期三 | 1410 | 1417 | 1432 | 1396 |
| 3月27日 | 星期四 | 1400 | 1408 | 1419 | 1388 |
| 3月28日 | 星期五 | 1409 | 1417 | 1419 | 1404 |
| 3月31日 | 星期一 | 1412 | 1419 | 1430 | 1406 |
| 月均價 | 1446.76 | 1455.00 | 1464.57 | 1436.24 | |

