單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1340.62 | 3.7 |
白銀 | 21.87 | -0.12 |
鉑金 | 1436.7 | -1.6 |
鈀金 | 735.8 | -7.4 |
![]() |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
![]() |
南財(cái)搜索 |
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1340.62 | 3.7 |
白銀 | 21.87 | -0.12 |
鉑金 | 1436.7 | -1.6 |
鈀金 | 735.8 | -7.4 |
延伸閱讀
|