今日全國玉米價格一覽表 2021年5月17日今日玉米價格新行情
2021-05-17 14:50 南方財富網(wǎng)
2021年5月17日全國各地今日玉米價格行情走勢報價表
| 區(qū)域 | 省 市 | 5月17日 | 5月16日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2770 | 2800 | -30 | 20 |
| 浙江省 | 2776 | 2718 | 58 | 76 |
| 江西省 | 2728 | 2722 | 6 | 135 |
| 福建省 | 2901 | 2850 | 51 | -13 |
| 江蘇省 | 2771 | 2712 | 59 | 124 |
| 上海市 | 2600 | 2520 | 80 | -41 |
| 西北 | 新疆 | 2731 | 2803 | -72 |
| 陜西省 | 2803 | 2864 | -61 | -47 |
| 甘肅省 | 2801 | 2784 | 17 | -3 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2820 | 2827 | -7 |
| 湖南省 | 2804 | 2783 | 21 | 253 |
| 湖北省 | 2934 | 2854 | 80 | 163 |
| 華北 | 北京市 | 2683 | 2683 | 0 |
| 天津市 | 2773 | 2870 | -97 | -117 |
| 山西省 | 2865 | 2785 | 80 | 76 |
| 河北省 | 2818 | 2836 | -18 | 0 |
| 內(nèi)蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | -76 |
| 華南 | 廣 西 | 2350 | 2441 | -91 |
| 廣東省 | 2787 | 2721 | 66 | 62 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 20 |
| 東北 | 遼寧省 | 2811 | 2771 | 40 |
| 黑龍江 | 2596 | 2654 | -58 | -124 |
| 吉林省 | 2777 | 2753 | 24 | 115 |
| 西南 | 四川省 | 2937 | 2927 | 10 |
| 貴州省 | 2975 | 2923 | 52 | -35 |
| 云南省 | 2930 | 2843 | 87 | 146 |
| 重慶市 | 2554 | 2494 | 60 | 70 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
