今日生豬價格漲跌表 2021年4月9日生豬價格今日豬價行情
2021-04-09 11:06 南方財富網(wǎng)
2021年4月9日全國內(nèi)三元生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月9日 | 4月8日 | 較昨日 |
| 山東省 | 20.5 | 21.13 | -0.63 | |
| 浙江省 | 24.68 | 25.2 | -0.52 | |
| 江西省 | 22.83 | 23.13 | -0.3 | -2.31 |
| 福建省 | 23.6 | 23.62 | -0.02 | -3.06 |
| 江蘇省 | 21.42 | 22.3 | -0.88 | -2.61 |
| 上海市 | 23.91 | 24.13 | -0.22 | -1.74 |
| 西北 | 新疆 | 19.83 | 20.25 | -0.42 |
| 陜西省 | 21.4 | 21.79 | -0.39 | -2.82 |
| 甘肅省 | 20.2 | 21.06 | -0.86 | -2.56 |
| 青海省 | 26.23 | 26.23 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 27.34 | 27.34 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 20.64 | 21.31 | -0.67 |
| 湖南省 | 23.46 | 23.56 | -0.1 | -2.42 |
| 湖北省 | 22.87 | 23.38 | -0.51 | -1.48 |
| 華北 | 北京市 | 20.75 | 21.54 | -0.79 |
| 天津市 | 21.49 | 22 | -0.51 | -2.64 |
| 山西省 | 20.55 | 20.87 | -0.32 | -2.62 |
| 河北省 | 20.39 | 21.28 | -0.89 | -2.67 |
| 內(nèi)蒙古 | 21 | 21 | 0 | -1.22 |
| 華南 | 廣 西 | 23.9 | 24.21 | -0.31 |
| 廣東省 | 24.34 | 24.69 | -0.35 | -2.6 |
| 海南省 | 28.94 | 29.28 | -0.34 | -1.3 |
| 東北 | 遼寧省 | 20.17 | 21.04 | -0.87 |
| 黑龍江 | 19.8 | 20.26 | -0.46 | -2.06 |
| 吉林省 | 21.27 | 21.17 | 0.1 | -1.44 |
| 西南 | 四川省 | 24.12 | 24.62 | -0.5 |
| 貴州省 | 23.3 | 24 | -0.7 | -2.85 |
| 云南省 | 22.37 | 23.29 | -0.92 | -2.63 |
| 重慶市 | 23.63 | 24.4 | -0.77 | -1.8 |
| 西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
