今日生豬價格漲跌表 2021年2月1日生豬價格今日豬價行情
2021-02-01 10:40 南方財富網(wǎng)
2021年2月1日全國內(nèi)三元生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月1日 | 1月31日 | 較昨日 |
| 山東省 | 31.91 | 32.41 | -0.5 | -1.41 |
| 浙江省 | 37.5 | 37.8 | -0.3 | -0.3 |
| 江西省 | 34.99 | 35.5 | -0.51 | -1.41 |
| 福建省 | 36.02 | 36.33 | -0.31 | -0.2 |
| 江蘇省 | 33.37 | 33.99 | -0.62 | -1.03 |
| 上海市 | 34.4 | 34 | 0.4 | -0.13 |
| 西北 | 新疆 | 29.41 | 30.22 | -0.81 |
| 陜西省 | 33.25 | 33.45 | -0.2 | -0.92 |
| 甘肅省 | 32.41 | 32.89 | -0.48 | -1.21 |
| 青海省 | 29.42 | 29.42 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 32.76 | 33.24 | -0.48 |
| 湖南省 | 35.69 | 36.47 | -0.78 | -1.35 |
| 湖北省 | 33.82 | 34.15 | -0.33 | -0.63 |
| 華北 | 北京市 | 32.05 | 32.24 | -0.19 |
| 天津市 | 31.53 | 32.15 | -0.62 | -1.37 |
| 山西省 | 31.91 | 32.54 | -0.63 | -1.38 |
| 河北省 | 32.24 | 32.51 | -0.27 | -0.93 |
| 內(nèi)蒙古 | 32.3 | 31.6 | 0.7 | 0.05 |
| 華南 | 廣 西 | 35.38 | 36.24 | -0.86 |
| 廣東省 | 36.18 | 35.6 | 0.58 | -0.37 |
| 海南省 | 38.6 | 38.6 | 0 | -0.4 |
| 東北 | 遼寧省 | 32.18 | 32.35 | -0.17 |
| 黑龍江 | 31.01 | 31.23 | -0.22 | -0.95 |
| 吉林省 | 32.01 | 32.37 | -0.36 | -0.59 |
| 西南 | 四川省 | 34.99 | 34.76 | 0.23 |
| 貴州省 | 36.16 | 35.75 | 0.41 | -1.34 |
| 云南省 | 34.44 | 34.09 | 0.35 | -0.12 |
| 重慶市 | 34.87 | 35.23 | -0.36 | -0.82 |
| 西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
