2020年12月14日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2020-12-14 11:40 南方財(cái)富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 12月14日 | 12月13日 | 較昨日 | 
| 山東省 | 3321 | 3307 | 14 | -24 | 
| 浙江省 | 3300 | 3300 | 0 | -130 | 
| 江西省 | 3406 | 3475 | -69 | -47 | 
| 福建省 | 3318 | 3333 | -15 | -82 | 
| 江蘇省 | 3413 | 3463 | -8 | |
| 上海市 | 3362 | 3416 | -54 | -88 | 
| 西北 | 新疆 | 3705 | 3642 | 63 | 
| 陜西省 | 3365 | 3373 | -8 | -100 | 
| 甘肅省 | 3514 | 3457 | 57 | 16 | 
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | 
| 寧夏 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 
| 華中 | 河南省 | 3338 | 3380 | -42 | 
| 湖南省 | 3438 | 3470 | -32 | |
| 湖北省 | 3406 | 3403 | 3 | 22 | 
| 華北 | 北京市 | 3252 | 3213 | 39 | 
| 天津市 | 3275 | 3290 | -15 | -72 | 
| 山西省 | 3438 | 3478 | -40 | 47 | 
| 河北省 | 3290 | 3309 | -19 | -69 | 
| 內(nèi)蒙古 | 3340 | 3340 | 0 | -160 | 
| 華南 | 廣 西 | 3289 | 3223 | 66 | 
| 廣東省 | 3239 | 3194 | 45 | -24 | 
| 海南省 | 3340 | 3433 | -93 | -93 | 
| 東北 | 遼寧省 | 3359 | 3327 | 32 | 
| 黑龍江 | 3577 | 3495 | 82 | 77 | 
| 吉林省 | 3469 | 3508 | -39 | |
| 西南 | 四川省 | 3550 | 3547 | 3 | 
| 貴州省 | 3440 | 3440 | 0 | 49 | 
| 云南省 | 3518 | 3569 | -51 | 82 | 
| 重慶市 | 3450 | 3350 | 100 | -103 | 
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
