白銀價格今天多少一克?今日白銀價格行情走勢查詢(2020年11月18日)
2020-11-18 16:10 南方財(cái)富網(wǎng)
| 今日白銀行情走勢查詢(2020年11月18日) | ||||||||||
| 名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 報(bào)價時間 | ||||||
| 現(xiàn)貨白銀 | 24.43 | 24.43 | 24.45 | 11-18 14:33:15 | ||||||
| 白銀t+d | 5078 | 5078 | 5079 | 11-18 14:33:15 | ||||||
| 紙白銀(美元) | 24.37 | 24.37 | 24.52 | 11-18 14:33:15 | ||||||
| 紙白銀(人民幣) | 5.135 | 5.135 | 5.165 | 11-18 14:33:15 | ||||||
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
