全國生豬價格今日豬價行情 2月21日全國生豬價格今日豬價一覽表
2020-02-21 14:59 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 02-21 | 02-20 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 37.83 | 37.48 | 0.35 | 0.86 |
山東省 | 35.60 | 35.87 | -0.27 | 0.17 | |
浙江省 | 39.71 | 39.32 | 0.39 | 0.08 | |
江西省 | 40.30 | 41.20 | -0.90 | -1.20 | |
福建省 | 41.90 | 41.79 | 0.11 | 1.83 | |
江蘇省 | 37.95 | 37.46 | 0.49 | -0.97 | |
上海市 | 39.07 | 38.50 | 0.57 | 0.07 | |
西北 | 新疆 | 30.40 | 29.98 | 0.42 | 0.50 |
陜西省 | 36.22 | 36.45 | -0.23 | 0.04 | |
甘肅省 | 32.33 | 32.37 | -0.04 | -0.15 | |
青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 36.11 | 36.50 | -0.39 | -0.11 |
湖南省 | 40.76 | 41.28 | -0.52 | -0.31 | |
湖北省 | 37.30 | 36.96 | 0.34 | -0.15 | |
華北 | 北京市 | 35.00 | 35.30 | -0.30 | -0.31 |
天津市 | 38.26 | 38.26 | 0.00 | 0.61 | |
山西省 | 35.24 | 35.42 | -0.18 | 0.03 | |
河北省 | 35.23 | 35.24 | -0.01 | -0.06 | |
內(nèi)蒙古 | 33.95 | 33.65 | 0.30 | 0.65 | |
華南 | 廣 西 | 41.63 | 41.33 | 0.30 | 1.57 |
廣東省 | 41.83 | 42.46 | -0.63 | -0.26 | |
海南省 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 36.31 | 35.86 | 0.45 | 0.31 |
黑龍江 | 31.87 | 32.25 | -0.38 | 0.48 | |
吉林省 | 35.17 | 35.27 | -0.10 | -0.05 | |
西南 | 四川省 | 40.56 | 41.10 | -0.54 | -1.19 |
貴州省 | 36.33 | 36.33 | 0.00 | 1.34 | |
云南省 | 34.54 | 34.58 | -0.04 | -1.21 | |
重慶市 | 40.50 | 41.35 | -0.85 | 0.00 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌