周生生今日金價多少錢一克?1月12日周生生黃金價格查詢
2016-01-12 11:15 南方財富網(wǎng) www.ymgj56.com
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 周生生 | 黃金價格 | 292.0 | - | 2016-01-12 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 292.0 | - | 2016-01-11 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 292.0 | - | 2016-01-09 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 292.0 | ↑ | 2016-01-08 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 288.0 | ↑ | 2016-01-07 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 283.0 | - | 2016-01-06 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 283.0 | ↑ | 2016-01-05 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 278.0 | ↓ | 2016-01-04 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 281.0 | - | 2016-01-03 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 281.0 | - | 2015-12-31 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            
官方微信號:71712643
