2018年西安銀行存款利率表 新查詢
2018-03-22 16:18 南方財富網(wǎng)
| 項目 | 調(diào)整后基準利率 | 執(zhí)行利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.350 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.505 |
| 半 年 | 1.30 | 1.765 |
| 一 年 | 1.50 | 2.025 |
| 二 年 | 2.10 | 2.520 |
| 三 年 | 2.75 | 3.300 |
| 五 年 | 3.600 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.505 |
| 三 年 | 1.30 | 1.765 |
| 五 年 | 2.025 | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.150 |
| 四、通知存款 | 年利率% | |
| 一 天 | 0.80 | 0.800 |
| 七 天 | 1.35 | 1.350 |
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng)
