7月25日成都銀行存款利率 新查詢
2015-07-22 14:54 南方財富網(wǎng) www.ymgj56.com
| 單位:年利率,% | ||
| 項目 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.42 | 0.385 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 2.08 | 1.76 |
| 半年 | 2.34 | 1.98 |
| 一年 | 2.60 | 2.20 |
| 二年 | 3.38 | 2.86 |
| 三年 | 4.18 | 3.575 |
| 五年 | 4.750 | 3.90 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.08 | - |
| 三年 | 2.34 | - |
| 五年 | 2.60 | - |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - |
| 二、協(xié)定存款 | - | 1.265 |
| 三、通知存款 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
| 一天 | 0.960 | 0.880 |
| 七天 | 1.620 | 1.485 |
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
