大連銀行存款變化利率 新查詢
2015-06-02 14:58 南方財富網 www.ymgj56.com
| 項 目 | 2015.5.11--2015.5.12 | 2015.5.13 |
| 我行利率上限(%) | 我行利率上限(%) | |
| 一、活期 | 0.455 | 0.455 |
| 二、定期 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 2.405 | 2.59 |
| 半年 | 2.665 | 2.87 |
| 一年 | 2.925 | 3.25 |
| 二年 | 3.705 | 3.85 |
| 三年 | 4.550 | 4.73 |
| 五年 | 4.875 | 4.73 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.405 | 2.59 |
| 三年 | 2.665 | 2.87 |
| 五年 | 2.925 | 3.25 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 |
| 四、協定存款 | 1.495 | 1.495 |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 1.040 | 1.04 |
| 七天 | 1.755 | 1.755 |
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
