深圳農(nóng)商銀行 新存款利率表查詢
2015-05-20 11:35 南方財(cái)富網(wǎng) www.ymgj56.com
| 項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.42 |
| 2.整存整取 | ||
| 三個月 | 2.73 | |
| 六個月 | 2.99 | |
| 一年 | 3.25 | |
| 二年 | 4.03 | |
| 三年 | 4.875 | |
| 五年 | 5.225 | |
| 3.零存整取 | ||
| 一年 | 2.73 | |
| 三年 | 2.99 | |
| 五年 | 3.25 | |
| 4.通知存款 | 年利率% | |
| 一天 | 0.96 | |
| 七天 | 1.62 | |
| 5.定活兩便按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | ||
| 單位存款 | 1.活期儲蓄 | 0.42 |
| 2.通知存款 | ||
| 一天 | 0.96 | |
| 七天 | 1.62 | |
| 3.協(xié)定存款 | 1.265 | |
| 4.定期存款 | ||
| 三個月 | 2.73 | |
| 六個月 | 2.99 | |
| 一年 | 3.25 | |
| 二年 | 4.03 | |
| 三年 | 4.875 | |
| 五年 | 5.225 | |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:71712643
