5月14日北京農(nóng)商銀行存款利率查詢 新北京農(nóng)商銀行存款利率一覽
2015-05-13 10:51 南方財富網(wǎng) www.ymgj56.com
| 項 目 | |||
| 年利率% | |||
| 對公存款% | 儲蓄存款% | ||
| 一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 | |||
| (一)活期存款 | 0.385 | 0.350 | |
| (二)整存整取定期存款 | |||
| 三個月 | 2.035 | 2.220 | |
| 半 年 | 2.255 | 2.460 | |
| 一 年 | 2.475 | 2.925 | |
| 二 年 | 3.000 | 3.420 | |
| 三 年 | 3.500 | 4.200 | |
| 五 年 | 4.000 | 4.500 | |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 2.220 | ||
| 三 年 | 2.460 | ||
| 五 年 | 2.700 | ||
| (四)定活兩便 |
按一年以內(nèi)定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 |
||
| 二、協(xié)定存款 | 1.265 | ||
| 三、通知存款 | |||
| 通知存款 | 對公存款% | 儲蓄存款% | |
| 一 天 | 0.880 | 0.960 | |
| 七 天 | 1.485 | 1.620 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
