2015北京農(nóng)商銀行存款利率表查詢
2015-05-07 14:12 南方財富網(wǎng) www.ymgj56.com
| 項 目 | |||
| 年利率% | |||
| 對公存款 | 儲蓄存款 | ||
| 一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 | |||
| (一)活期存款 | 0.385 | 0.350 | |
| (二)整存整取定期存款 | |||
| 三個月 | 2.310 | 2.520 | |
| 半 年 | 2.530 | 2.760 | |
| 一 年 | 2.750 | 3.000 | |
| 二 年 | 3.250 | 3.720 | |
| 三 年 | 3.750 | 4.500 | |
| 五 年 | 4.250 | 4.800 | |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 2.520 | ||
| 三 年 | 2.760 | ||
| 五 年 | 3.000 | ||
| (四)定活兩便 |
按一年以內(nèi)定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 |
||
| 二、協(xié)定存款 | 1.265 | ||
| 三、通知存款 | |||
| 通知存款 | 對公存款% | 儲蓄存款% | |
| 一 天 | 0.880 | 0.960 | |
| 七 天 | 1.485 | 1.620 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
