民生銀行定期存款利率是多少?2019民生銀行定期存款利率表
2019-10-14 16:34 南方財富網整理
| 個人存款(年利率%) | 年利率% |
| 活期存款 | 0.30 |
| 整存整取 | |
| 三個月 | 1.4 |
| 半年 | 1.65 |
| 一年 | 1.95 |
| 二年 | 2..35 |
| 三年 | 2.8 |
| 五年 | 2.8 |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.4 |
| 三年 | 1.65 |
| 五年 | 1.65 |
| 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
| 通知存款 | |
| 一天 | 0.55 |
| 七天 | 1.1 |
| 個人住房公積金存款 | 年利率% |
| 當年繳存 | 1.5 |
| 上年結轉 | 1.5 |
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
