2016 新定期存款利率:4月8日鄭州銀行定期存款利率表
2016-04-06 14:41 南方財富網(wǎng) www.ymgj56.com
| 項目 | 基準(zhǔn)利率 | 我行執(zhí)行利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 1.1 | 1.43 |
| 半年 | 1.3 | 1.69 |
| 一年 | 1.5 | 1.95 |
| 二年 | 2.1 | 2.73 |
| 三年 | 2.75 | 3.575 |
| 五年 | 3.75 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.1 | 1.43 |
| 三年 | 1.3 | 1.69 |
| 五年 | 2 | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
