新定期存款利率2016:4月1日平安銀行定期存款利率表查詢
2016-03-30 15:12 南方財富網(wǎng) www.ymgj56.com
| 期限 | 基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.500 |
| 半 年 | 1.30 | 1.750 |
| 一 年 | 1.50 | 2.000 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.250 |
| 三 年 | 1.30 | 1.450 |
| (四)定活兩便 | ||
| 三個月 | - | 0.900 |
| 半 年 | - | 1.050 |
| 一 年 | - | 1.200 |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
