中國平安銀行定期存款利率查詢2015年6月
2015-06-02 14:18 南方財富網(wǎng) www.ymgj56.com
|
項目 |
利率 | |
| 基準年利率(%) | 執(zhí)行年利率(%) | |
| (一) 活期存款 | 0.350 | 0.385 |
| (二) 整存整取定期存款 | ||
| 三個月 | 1.85 | 2.250 |
| 半年 | 2.05 | 2.500 |
| 一 年 | 2.25 | 2.750 |
| 二 年 | 2.85 | 3.450 |
| 三 年 | 3.50 | 3.850 |
| 五 年 | - | 3.850 |
| (三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.85 | 2.050 |
| 三 年 | 2.05 | 2.250 |
| (四)定活兩便 | ||
| 三個月 | 按三個月定期整存整取利率打六折執(zhí)行 | 1.350 |
| 半 年 | 按半年定期整存整利率打六折執(zhí)行 | 1.500 |
| 一 年及以上 | 按一年定期整存整取利率打六折執(zhí)行 | 1.650 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

