新北京農(nóng)商銀行一年期定期存款利率查詢
2015-05-22 11:00 南方財(cái)富網(wǎng) www.ymgj56.com
| 項(xiàng) 目 | |||
| 年利率% | |||
| 對(duì)公存款% | 儲(chǔ)蓄存款% | ||
| 一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 | |||
| (二)整存整取定期存款 | |||
| 三個(gè)月 | 2.035 | 2.220 | |
| 半 年 | 2.255 | 2.460 | |
| 一 年 | 2.475 | 2.925 | |
| 二 年 | 3.000 | 3.420 | |
| 三 年 | 3.500 | 4.200 | |
| 五 年 | 4.000 | 4.500 | |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 2.220 | ||
| 三 年 | 2.460 | ||
| 五 年 | 2.700 | ||
| (四)定活兩便 |
按一年以內(nèi)定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 |
||
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
