新河北銀行定期存款利率表2015
2015-05-13 11:17 南方財富網(wǎng) www.ymgj56.com
| 項目 | 我行調(diào)整后利率 | |
| 儲蓄存款% | 單位存款% | |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 2.405 | 2.035 |
| 半年 | 2.665 | 2.255 |
| 一年 | 2.925 | 2.475 |
| 二年 | 3.705 | 2.85 |
| 三年 | 4.55 | 3.50 |
| 五年 | 4.875 | 3.750 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.22 | - |
| 三年 | 2.46 | - |
| 五年 | 2.70 | - |
| (三)定活兩便 | 按本行一年以內(nèi)定期整存整取同檔次執(zhí)行利率打六折執(zhí)行 | 按本行一年以內(nèi)定期整存整取同檔次執(zhí)行利率打六折執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

