新廈門銀行三年定期存款利率查詢
2015-05-07 14:30 南方財富網(wǎng) www.ymgj56.com
| 廈門銀行存款利率表 | 基準利率 | 執(zhí)行利率 | |
| 基準利率 | 個人執(zhí)行利率 | 單位執(zhí)行利率 | |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.420 | 0.385 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 2.10 | 2.520 | 2.310 |
| 半年 | 2.30 | 2.760 | 2.530 |
| 一年 | 2.50 | 3.000 | 2.750 |
| 二年 | 3.10 | 3.720 | 3.410 |
| 三年 | 3.75 | 4.500 | 3.750 |
| 五年 | 4.500 | 4.125 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 2.10 | 2.520 | |
| 三年 | 2.30 | 2.760 | |
| 五年 | 2.760 | ||
| (三)、定活兩便 | |||
| 三個月 | 1.26 | 1.512 | |
| 半年 | 1.38 | 1.656 | |
| 一年 | 1.50 | 1.800 | |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | |
相關閱讀
官方微信號:71712643

