| 項目 | 年利率(%) |
| 城鄉(xiāng)居民儲蓄存款 | |
| 定期 | |
| 1.整存整取 | |
| 三個月 | 2.860 |
| 半年 | 3.080 |
| 一年 | 3.300 |
| 二年 | 3.750 |
| 三年 | 4.250 |
| 五年 | 4.750 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.850 |
| 三年 | 2.900 |
| 五年 | 3.000 |
| 3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
以上是小編為您整理的2014年6月光大銀行定期存款利率表查詢,更多查詢內容 http://www.ymgj56.com/ 。(南方財富網利率頻道)
| 項目 | 年利率(%) |
| 城鄉(xiāng)居民儲蓄存款 | |
| 定期 | |
| 1.整存整取 | |
| 三個月 | 2.860 |
| 半年 | 3.080 |
| 一年 | 3.300 |
| 二年 | 3.750 |
| 三年 | 4.250 |
| 五年 | 4.750 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.850 |
| 三年 | 2.900 |
| 五年 | 3.000 |
| 3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
|
延伸閱讀
|