蘋果概念基金有哪些 蘋果概念基金代碼一覽
2020-08-21 16:48 互聯(lián)網(wǎng)
| 基金名稱 | 代碼 | 凈值 | 日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
| 海富通中小盤混合 | 1.7920(0.28%) | 混合型 | 14.26% | 1.36% | 4.61% | 36.17% | 43.25% | 69.86% | 116.69% | 156.37% | 94.57% |
| 519026 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
| 銀河創(chuàng)新成長混合 | 6.1599(-0.27%) | 混合型 | 31.63% | -1.86% | -3.48% | 10.50% | 3.38% | 52.90% | 104.51% | 170.35% | 147.03% |
| 519674 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
| 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | 2.1120(-0.89%) | 混合型 | 19.48% | -0.98% | 0.28% | 35.47% | 23.51% | 60.12% | 97.02% | 151.43% | 115.07% |
| 601 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
| 興業(yè)安保優(yōu)選混合 | 2.1194(-0.16%) | 混合型 | 17.56% | -0.83% | -3.35% | 23.02% | 16.91% | 49.44% | 80.84% | --- | --- |
| 6366 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
| 融通中國風(fēng)1號靈 | 2.6550(-0.82%) | 混合型 | 18.77% | 0.00% | -3.38% | 22.97% | 20.46% | 46.85% | 72.96% | 138.33% | 122.73% |
| 1852 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
| 融通跨界成長靈活 | 2.2590(-0.70%) | 混合型 | 12.93% | 2.40% | 1.07% | 20.10% | 25.71% | 41.81% | 71.79% | 106.87% | 107.06% |
| 1830 | 日期:2020-08-20 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金情報專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
