国产你懂得,中文字幕亚洲一区,亚洲免费在线,91大神在线观看精品一区,欧美日韩亚洲第一页,女人18**毛片一级毛片,狠狠操伊人

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

即將發(fā)行的基金一覽表2020年8月27日

2020-08-27 09:00 互聯(lián)網(wǎng)

  即將發(fā)行的基金一覽表2020年8月27日

基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 發(fā)行公司 基金類(lèi)型 集中認(rèn)購(gòu)期 最高 基金經(jīng)理
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
9962 長(zhǎng)安泓匯多利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 長(zhǎng)安基金 債券型 20/10/09~21/01/06 0.00% 杜振業(yè)孟楠
9961 長(zhǎng)安泓匯多利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 長(zhǎng)安基金 債券型 20/10/09~21/01/06 0.40% 杜振業(yè)孟楠
10094 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合 交銀施羅德基金 混合型 20/09/21~20/09/30 1.20% 田彧龍
10104 景順長(zhǎng)城消費(fèi)精選混合A 景順長(zhǎng)城基金 混合型 20/09/21~20/09/25 1.20% 鄧敬東劉蘇
10105 景順長(zhǎng)城消費(fèi)精選混合C 景順長(zhǎng)城基金 混合型 20/09/21~20/09/25 0.00% 鄧敬東劉蘇
10106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 華夏基金 混合型 20/09/14~20/09/25 1.20% 周克平
10107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 華夏基金 混合型 20/09/14~20/09/25 0.00% 周克平
9601 招商科技動(dòng)力3個(gè)月股票A 招商基金 股票型 20/09/10~20/09/24 1.20% 賈成東張林
9602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月股票C 招商基金 股票型 20/09/10~20/09/24 0.00% 賈成東張林
10079 博時(shí)恒榮一年混合C 博時(shí)基金 混合型 20/09/10~20/09/23 0.00% 卓若偉
10078 博時(shí)恒榮一年混合A 博時(shí)基金 混合型 20/09/10~20/09/23 0.60% 卓若偉
9984 鵬華啟航兩年封閉運(yùn)作混合 鵬華基金 混合型 20/09/09~20/09/29 1.20% 伍旋
9993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 嘉實(shí)基金 混合型 20/09/09~20/09/17 1.20% 張丹華
10045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 匯添富基金 混合型 20/09/07~20/09/18 0.80% 劉江徐一恒
10109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合 富國(guó)基金 混合型 20/09/07~20/09/18 1.20% 方緯
9872 中歐責(zé)任投資混合A 中歐基金 混合型 20/09/07~20/09/11 1.20% 王培
9873 中歐責(zé)任投資混合C 中歐基金 混合型 20/09/07~20/09/11 0.00% 王培
10033 安信成長(zhǎng)精選混合A 安信基金 混合型 20/09/04~20/09/24 1.00% 陳鵬
10034 安信成長(zhǎng)精選混合C 安信基金 混合型 20/09/04~20/09/24 0.00% 陳鵬
9885 新華景氣行業(yè)混合A 新華基金 混合型 20/09/03~20/09/30 1.20% 欒超
9886 新華景氣行業(yè)混合C 新華基金 混合型 20/09/03~20/09/30 0.00% 欒超
8150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合 嘉實(shí)基金 混合型 20/09/03~20/09/17 1.20% 胡濤
9998 上投摩根慧見(jiàn)兩年持有期 上投摩根基金 混合型 20/09/03~20/09/16 1.20% 李德輝
9652 海富通成長(zhǎng)甄選混合C 海富通基金 混合型 20/09/02~20/09/18 0.00% 呂越超
9651 海富通成長(zhǎng)甄選混合A 海富通基金 混合型 20/09/02~20/09/18 1.20% 呂越超
9914 富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合 富國(guó)基金 混合型 20/09/01~20/09/28 1.20% 曹晉
7424 西部利得聚禾混合C 西部利得基金 混合型 20/09/01~20/09/18 0.00% 嚴(yán)志勇劉薈
7423 西部利得聚禾混合A 西部利得基金 混合型 20/09/01~20/09/18 0.60% 嚴(yán)志勇劉薈
9960 銀華多元機(jī)遇混合 銀華基金 混合型 20/09/01~20/09/14 1.20% 賈鵬
9959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 長(zhǎng)安基金 混合型 20/08/31~20/09/15 0.00% 徐小勇
9958 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A 長(zhǎng)安基金 混合型 20/08/31~20/09/15 1.20% 徐小勇
9856 中加新興成長(zhǎng)混合C 中加基金 混合型 20/08/31~20/09/11 0.00% 李坤元
9931 淳厚欣享一年持有期混合A 淳厚基金 混合型 20/08/31~20/09/11 1.00% 薛莉麗陳文
9855 中加新興成長(zhǎng)混合A 中加基金 混合型 20/08/31~20/09/11 1.00% 李坤元
9939 淳厚欣享一年持有期混合C 淳厚基金 混合型 20/08/31~20/09/11 0.00% 薛莉麗陳文
10003 景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A 景順長(zhǎng)城基金 股票型 20/08/31~20/09/04 1.20% 楊銳文
10004 景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C 景順長(zhǎng)城基金 股票型 20/08/31~20/09/04 0.00% 楊銳文
9884 民生康寧平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 民生加銀基金 混合-FOF 20/08/31~20/09/04 0.60% 于善輝
10100 創(chuàng)金合信鼎誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)混合A 創(chuàng)金合信基金 混合型 20/08/28~20/11/27 1.00% 黃弢
9480 中銀中證100ETF聯(lián)接C 中銀基金 聯(lián)接基金 20/08/28~20/11/27 0.00% 趙建忠
9479 中銀中證100ETF聯(lián)接A 中銀基金 聯(lián)接基金 20/08/28~20/11/27 1.00% 趙建忠
10101 創(chuàng)金合信鼎誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)混合C 創(chuàng)金合信基金 混合型 20/08/28~20/11/27 0.00% 黃弢
9200 華安金享混合 華安基金 混合型 20/08/28~20/11/27 1.00% 王春
9900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 易方達(dá)基金 混合型 20/08/28~20/09/17 1.00% 張清華
9901 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合C 易方達(dá)基金 混合型 20/08/28~20/09/17 0.00% 張清華
9988 信達(dá)澳銀藍(lán)籌精選股票 信達(dá)澳銀基金 股票型 20/08/27~20/09/18 1.20% 鄒運(yùn)

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌