2014年10月10日中國銀行匯率
2014-10-10 15:27 南方財富網(wǎng) www.ymgj56.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 534.65 | 518.15 | 538.41 | 538.41 | 538.28 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
巴西里亞爾 | 245.41 | 268.42 | 255.58 | 2014-10-10 | 15:19:50 | ||
加拿大元 | 545.02 | 528.19 | 549.4 | 549.4 | 549.55 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
瑞士法郎 | 639.56 | 619.82 | 644.7 | 644.7 | 643.26 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
丹麥克朗 | 104.06 | 100.85 | 104.9 | 104.9 | 104.7 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
歐元 | 774.68 | 750.77 | 780.12 | 780.12 | 780.18 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
英鎊 | 983.18 | 952.84 | 990.08 | 990.08 | 990.77 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
港幣 | 78.85 | 78.22 | 79.15 | 79.15 | 79.25 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.0502 | 2014-10-10 | 15:19:50 | ||
日元 | 5.659 | 5.4844 | 5.6988 | 5.6988 | 5.7023 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
韓國元 | 0.5524 | 0.599 | 0.5711 | 2014-10-10 | 15:19:50 | ||
澳門元 | 76.72 | 74.14 | 77.01 | 79.48 | 76.79 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
林吉特 | 187.79 | 189.11 | 188.96 | 2014-10-10 | 15:19:50 | ||
挪威克朗 | 94.08 | 91.18 | 94.84 | 94.84 | 94.81 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
新西蘭元 | 479.5 | 464.7 | 482.86 | 485.75 | 483.02 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
菲律賓比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.69 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
盧布 | 15.15 | 14.72 | 15.27 | 15.77 | 15.3 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
瑞典克朗 | 84.59 | 81.98 | 85.27 | 85.27 | 85.01 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
新加坡元 | 480.25 | 465.42 | 484.11 | 484.11 | 482.22 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
泰國銖 | 18.83 | 18.25 | 18.99 | 19.57 | 18.9 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
新臺幣 | 19.48 | 20.88 | 20.17 | 2014-10-10 | 15:19:50 | ||
美元 | 611.81 | 606.91 | 614.27 | 614.27 | 614.7 | 2014-10-10 | 15:19:50 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行