2020年07月29日疫苗股價(jià)格是多少?疫苗股一覽表
2020-07-29 15:03 南方財(cái)富網(wǎng)
疫苗股有哪些?2020年07月29日疫苗股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日疫苗概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年07月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 26.210 | 23.840 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 15.720 | 14.290 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 128.690 | 113.770 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 176.550 | 157.500 | ||||||
603718 | 海利生物 | 44.900 | 39.990 | ||||||
000411 | 英特集團(tuán) | 18.740 | 17.520 | ||||||
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 503.220 | 461.000 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 55.890 | 50.550 | ||||||
002688 | 金河生物 | 8.740 | 8.040 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 224.510 | 206.000 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 71.980 | 66.000 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 79.450 | 74.700 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 27.600 | 25.550 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 6.170 | 5.710 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 59.830 | 56.110 | ||||||
002581 | 未名醫(yī)藥 | 23.610 | 22.040 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 13.470 | 12.660 | ||||||
300841 | 康華生物 | 770.020 | 720.000 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 4.310 | 4.130 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 9.760 | 9.320 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 26.500 | 25.450 | ||||||
600332 | 白云山 | 36.340 | 34.960 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 23.530 | 22.430 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 6.890 | 6.660 | ||||||
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 27.700 | 26.760 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 3.430 | 3.320 | ||||||
002893 | 華通熱力 | 10.690 | 10.310 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 5.390 | 5.200 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 28.250 | 27.480 | ||||||
603392 | 萬(wàn)泰生物 | 221.000 | 210.060 | ||||||
300485 | 賽升藥業(yè) | 20.320 | 19.770 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.260 | 1.290 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 49.400 | 49.380 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 138.370 | 135.000 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.450 | 5.310 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 19.010 | 18.560 | ||||||
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 29.900 | 29.500 | ||||||
600201 | 生物股份 | 28.580 | 28.370 | ||||||
002100 | 天康生物 | 17.530 | 17.100 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 16.160 | 16.100 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 24.130 | 23.830 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 26.950 | 26.700 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 37.120 | 37.000 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 9.880 | 9.700 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-07-29 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 抖音股有哪些?抖音股今日價(jià)格一覽表(2020/07/29
- 創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制概念股一覽 創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制概念股有哪
- 二胎股有哪些?二胎股實(shí)時(shí)行情(2020年07月29日)
- 哪些概念板塊包含萬(wàn)邦德?2020年07月29日萬(wàn)邦德股
- 2020年07月29日國(guó)機(jī)集團(tuán)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 小金屬股有哪些?小金屬股今日價(jià)格一覽表(2020/0
- 勁嘉股份所屬概念股查詢(xún)_勁嘉股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年07月29日中概股回歸股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽
- 中船科技屬于什么概念板塊?中船科技今日股價(jià)查詢(xún)
- 體外診斷股有哪些?今日體外診斷股股價(jià)多少?(20