二胎股有哪些?二胎股實時行情(2020年07月29日)
2020-07-29 14:53 南方財富網(wǎng)
二胎股有哪些?2020年07月29日二胎股股價實時行情查詢:
今日二胎概念股股價查詢(2020年07月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300009 | 安科生物 | 20.860 | 1.900 | ||||||
300703 | 創(chuàng)源文化 | 13.510 | 1.230 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 22.740 | 2.070 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 176.550 | 16.050 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 25.760 | 2.340 | ||||||
603085 | 天成自控 | 8.370 | 0.760 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 8.260 | 0.750 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 7.570 | 0.520 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 3.130 | 0.200 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 18.410 | 0.930 | ||||||
603238 | 諾邦股份 | 42.820 | 2.020 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 7.110 | 0.320 | ||||||
002730 | 電光科技 | 10.080 | 0.410 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 10.040 | 0.400 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 17.750 | 0.650 | ||||||
688089 | 嘉必優(yōu) | 47.750 | 1.570 | ||||||
603676 | 衛(wèi)信康 | 11.630 | 0.350 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 7.880 | 0.230 | ||||||
300235 | 方直科技 | 17.250 | 0.500 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 24.910 | 0.720 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 9.560 | 0.270 | ||||||
603398 | 邦寶益智 | 10.480 | 0.280 | ||||||
300723 | 一品紅 | 48.000 | 1.250 | ||||||
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 36.110 | 0.870 | ||||||
002022 | 科華生物 | 22.670 | 0.540 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.810 | 0.090 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 35.740 | 0.840 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.620 | 0.150 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 24.330 | 0.550 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 7.260 | 0.160 | ||||||
000915 | 山大華特 | 31.150 | 0.680 | ||||||
002502 | *ST鼎龍 | 2.900 | 0.060 | ||||||
002236 | 大華股份 | 21.270 | 0.410 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.560 | 0.100 | ||||||
002078 | 太陽紙業(yè) | 12.240 | 0.220 | ||||||
002570 | 貝因美 | 7.800 | 0.140 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 4.470 | 0.080 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 5.080 | 0.090 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 21.050 | 0.370 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 172.230 | 2.830 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.390 | 0.070 | ||||||
603557 | 起步股份 | 9.570 | 0.150 | ||||||
002762 | 金發(fā)拉比 | 5.890 | 0.090 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 10.020 | 0.150 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 1.340 | 0.020 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.190 | 0.090 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 20.940 | 0.290 | ||||||
603268 | 松發(fā)股份 | 14.770 | 0.200 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 2.960 | 0.040 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 35.820 | 0.460 | ||||||
603839 | 安正時尚 | 14.100 | 0.170 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 15.650 | 0.170 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 6.930 | 0.070 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 5.210 | 0.050 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 9.100 | 0.070 | ||||||
600429 | 三元股份 | 5.720 | 0.040 | ||||||
002329 | 皇氏集團 | 6.050 | 0.040 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 7.720 | 0.020 | ||||||
300658 | 延江股份 | 33.090 | 0.060 | ||||||
000995 | *ST皇臺 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.460 | 0.000 | ||||||
002563 | 森馬服飾 | 7.850 | 0.000 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.270 | 0.000 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.820 | 0.000 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.740 | -0.010 | ||||||
600419 | 天潤乳業(yè) | 15.080 | -0.110 | ||||||
002575 | *ST群興 | 4.280 | -0.040 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 11.470 | -0.130 | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | 27.890 | -1.110 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-07-29 14:50:45 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。