2020年07月29日稀土永磁股今日股價實時行情一覽表
2020-07-29 14:25 南方財富網(wǎng)
稀土永磁股有哪些?2020年07月29日稀土永磁股股價實時行情查詢:
今日稀土永磁概念股股價查詢(2020年07月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603650 | 彤程新材 | 31.980 | 28.560 | ||||||
002240 | 威華股份 | 15.630 | 14.600 | ||||||
600330 | 天通股份 | 11.000 | 10.480 | ||||||
002600 | 領益智造 | 10.940 | 10.500 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 11.380 | 10.900 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 8.090 | 7.820 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 36.100 | 34.670 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 6.690 | 6.400 | ||||||
600206 | 有研新材 | 14.760 | 14.190 | ||||||
300706 | 阿石創(chuàng) | 31.020 | 30.150 | ||||||
002698 | 博實股份 | 14.160 | 13.630 | ||||||
601908 | 京運通 | 4.470 | 4.370 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 12.650 | 12.330 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 16.530 | 16.270 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.190 | 5.090 | ||||||
600478 | 科力遠 | 4.190 | 4.120 | ||||||
000795 | 英洛華 | 6.710 | 6.590 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 4.420 | 4.350 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 5.080 | 5.000 | ||||||
002002 | 鴻達興業(yè) | 3.860 | 3.800 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 11.790 | 11.580 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 3.830 | 3.790 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 3.830 | 3.750 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 68.020 | 66.330 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 12.570 | 12.420 | ||||||
002378 | 章源鎢業(yè) | 5.620 | 5.700 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.240 | 6.180 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 22.040 | 21.710 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.180 | 1.170 | ||||||
000831 | 五礦稀土 | 15.530 | 15.070 | ||||||
600549 | 廈門鎢業(yè) | 15.370 | 15.250 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.180 | 7.180 | ||||||
002497 | 雅化集團 | 9.510 | 9.350 | ||||||
300779 | 惠城環(huán)保 | 21.910 | 21.510 | ||||||
002176 | *ST江特 | 1.760 | 1.730 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 19.910 | 19.610 | ||||||
002167 | 東方鋯業(yè) | 5.930 | 5.810 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 38.690 | 38.590 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 10.190 | 10.160 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 10.800 | 10.530 | ||||||
000751 | 鋅業(yè)股份 | 3.100 | 3.050 | ||||||
600710 | 蘇美達 | 5.200 | 5.160 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 12.570 | 12.300 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 6.360 | 6.330 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 18.400 | 18.200 | ||||||
601600 | 中國鋁業(yè) | 3.270 | 3.260 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 15.780 | 15.770 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 7.970 | 7.990 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 15.590 | 15.700 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 34.680 | 34.320 | ||||||
600193 | ST創(chuàng)興 | 4.700 | 4.720 | ||||||
600392 | 盛和資源 | 8.800 | 8.760 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 16.820 | 16.800 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 8.110 | 8.020 | ||||||
300797 | 鋼研納克 | 18.990 | 19.200 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 10.230 | 10.210 | ||||||
688077 | 大地熊 | 71.110 | 70.930 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-07-29 14:22:57 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。