智能電視龍頭股有哪些?2020智能電視板塊股票一覽表
2020-11-24 13:32 南方財(cái)富網(wǎng)
智能電視龍頭股有哪些?2020智能電視板塊股票一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 兆馳股份(002429) | 6.11 | 0.00% |
| 錦富技術(shù)(300128) | 4.02 | 0.25% |
| ST中新(603996) | 2.46 | 5.13% |
| 海信視像(600060) | 11.30 | -0.96% |
| 數(shù)碼科技(300079) | 5.37 | -0.37% |
| 華數(shù)傳媒(000156) | 9.87 | 0.41% |
| 四川長(zhǎng)虹(600839) | 2.90 | -0.68% |
| 樂視網(wǎng)(300104) | 0.18 | 0.00% |
| TCL科技(000100) | 7.12 | 0.42% |
| 同洲電子(002052) | 1.47 | 0.68% |
| 東方明珠(600637) | 9.49 | 0.00% |
| 湖北廣電(000665) | 5.01 | 0.00% |
| 四川九洲(000801) | 5.79 | -0.52% |
| 深康佳A(000016) | 6.76 | 0.75% |
| 精倫電子(600355) | 3.00 | -0.33% |
| 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 8.99 | 0.67% |
| 金亞科技(300028) | 0.30 | 0.00% |
| 華平股份(300074) | 5.04 | 0.80% |
| 數(shù)源科技(000909) | 8.60 | 0.00% |
| 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 93.87 | -3.47% |
| 海爾智家(600690) | 28.84 | -5.13% |
| 京東方A(000725) | 5.39 | -0.37% |
| 長(zhǎng)虹美菱(000521) | 3.35 | -2.05% |
以上就是智能電視龍頭股有哪些?2020智能電視板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
