新三板有哪些股票?2020新三板板塊龍頭股一覽表
2020-11-23 15:28 南方財(cái)富網(wǎng)
新三板有哪些股票?2020新三板板塊龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 創(chuàng)元科技(000551) | 9.11 | 0.11% |
| 九鼎投資(600053) | 23.72 | -1.04% |
| 中國(guó)寶安(000009) | 7.66 | 1.32% |
| 中超控股(002471) | 2.80 | 0.36% |
| 復(fù)旦復(fù)華(600624) | 9.01 | -0.11% |
| 國(guó)元證券(000728) | 8.90 | 1.71% |
| 東方國(guó)信(300166) | 12.82 | 2.40% |
| 中關(guān)村(000931) | 7.92 | -0.38% |
| 富通鑫茂(000836) | 3.15 | 0.64% |
| 西部證券(002673) | 9.48 | 1.28% |
| 海泰發(fā)展(600082) | 3.32 | 0.91% |
| 城建發(fā)展(600266) | 5.79 | 0.52% |
| 廣發(fā)證券(000776) | 17.03 | 1.37% |
| 電子城(600658) | 5.64 | 0.53% |
| 長(zhǎng)江證券(000783) | 8.76 | 2.10% |
| 東湖高新(600133) | 5.91 | 0.17% |
| 市北高新(600604) | 7.35 | -0.68% |
| 南京高科(600064) | 10.40 | 0.48% |
| 中航高科(600862) | 24.08 | -0.86% |
| 中密控股(300470) | 46.07 | 3.95% |
| 興業(yè)證券(601377) | 9.18 | 6.74% |
| 太平洋(601099) | 3.92 | 1.82% |
| 久其軟件(002279) | 5.44 | 0.37% |
| 錢(qián)江水利(600283) | 10.85 | 0.00% |
| 大眾公用(600635) | 4.39 | 1.15% |
| 魯信創(chuàng)投(600783) | 17.17 | -0.52% |
| 雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038) | 12.07 | 0.58% |
| 杉杉股份(600884) | 14.33 | 1.13% |
| 華金資本(000532) | 12.32 | 0.16% |
| 電廣傳媒(000917) | 5.37 | 0.19% |
| 金信諾(300252) | 10.88 | -2.25% |
| 海欣股份(600851) | 7.28 | 0.28% |
| 中炬高新(600872) | 60.40 | -1.63% |
| 北新建材(000786) | 41.50 | 2.34% |
| 蘇州高新(600736) | 4.99 | 0.40% |
| 東北證券(000686) | 9.91 | 0.92% |
| 紫光股份(000938) | 22.56 | 1.03% |
| 大族激光(002008) | 40.75 | -2.74% |
| 通鼎互聯(lián)(002491) | 4.84 | -0.21% |
| 隆平高科(000998) | 16.83 | 2.25% |
| 張江高科(600895) | 17.99 | -0.94% |
| 長(zhǎng)春高新(000661) | 355.59 | -0.50% |
| 時(shí)代出版(600551) | 8.12 | 0.12% |
| 紫江企業(yè)(600210) | 4.64 | 1.53% |
| 弘業(yè)股份(600128) | 7.28 | -0.41% |
以上就是新三板有哪些股票?2020新三板板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2020年智能電網(wǎng)板塊股票有哪些?智能電網(wǎng)板塊股票
- 華為概念上市公司有哪些,華為概念上市公司名單
- 新三板有哪些股票?2020新三板板塊龍頭股一覽表
- 電子商務(wù)龍頭股有哪些?2020電子商務(wù)板塊股票一覽
- 特色小鎮(zhèn)板塊股票有哪些?2020特色小鎮(zhèn)龍頭股一覽
- 煙草龍頭股票有哪些?煙草板塊名單2020一覽表
- 固廢處理股票龍頭有哪些?2020固廢處理板塊受益股
- 2020年中國(guó)芯片封裝測(cè)試板塊股票有哪些?
- 銀行上市公司有哪些,銀行上市公司名單
- 2020互聯(lián)網(wǎng)金融龍頭有哪些股票?互聯(lián)網(wǎng)金融板塊名
官方微信

板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
