2020銀行龍頭股有哪些?銀行板塊股票一覽表
2020-11-23 10:20 南方財(cái)富網(wǎng)
2020銀行龍頭股有哪些?銀行板塊股票一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 成都銀行(601838) | 10.62 | 2.91% |
| 張家港行(002839) | 6.08 | 0.66% |
| 蘇農(nóng)銀行(603323) | 4.93 | 0.41% |
| 江陰銀行(002807) | 4.12 | 0.24% |
| 無錫銀行(600908) | 5.71 | 0.53% |
| 江蘇銀行(600919) | 6.13 | 0.99% |
| 貴陽銀行(601997) | 8.11 | 1.50% |
| 常熟銀行(601128) | 7.68 | 1.59% |
| 南京銀行(601009) | 8.36 | 1.95% |
| 上海銀行(601229) | 7.95 | 0.51% |
| 杭州銀行(600926) | 14.70 | 0.34% |
| 民生銀行(600016) | 5.21 | 0.39% |
| 寧波銀行(002142) | 36.65 | 3.53% |
| 平安銀行(000001) | 19.25 | 2.07% |
| 招商銀行(600036) | 45.44 | 0.87% |
| 建設(shè)銀行(601939) | 6.61 | 0.61% |
| 華夏銀行(600015) | 6.41 | 0.94% |
| 交通銀行(601328) | 4.62 | 0.43% |
| 中信銀行(601998) | 5.22 | 1.36% |
| 中國銀行(601988) | 3.23 | 0.00% |
| 光大銀行(601818) | 4.28 | 2.15% |
| 北京銀行(601169) | 4.82 | 0.63% |
| 農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 3.21 | 0.31% |
| 浦發(fā)銀行(600000) | 9.77 | 1.03% |
| 興業(yè)銀行(601166) | 19.86 | 4.42% |
| 工商銀行(601398) | 5.04 | 0.20% |
| 鄭州銀行(002936) | 3.70 | 0.54% |
| 長沙銀行(601577) | 9.19 | 1.21% |
| 西安銀行(600928) | 5.30 | 0.76% |
| 紫金銀行(601860) | 4.07 | 0.99% |
| 青島銀行(002948) | 4.96 | 0.20% |
| 青農(nóng)商行(002958) | 4.84 | 0.63% |
| 蘇州銀行(002966) | 7.73 | 0.91% |
| 郵儲(chǔ)銀行(601658) | 4.78 | 0.63% |
| 渝農(nóng)商行(601077) | 4.52 | 0.44% |
| 浙商銀行(601916) | 4.05 | -0.24% |
以上就是2020銀行龍頭股有哪些?銀行板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
