石油化工龍頭股2020有哪些?石油化工板塊受益股一覽表
2020-11-23 08:53 南方財(cái)富網(wǎng)
石油化工龍頭股2020有哪些?石油化工板塊受益股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 科新機(jī)電(300092) | 10.54 | 0.38% |
| 茂化實(shí)華(000637) | 4.18 | 0.00% |
| 沈陽(yáng)化工(000698) | 5.26 | -3.66% |
| 康普頓(603798) | 10.60 | -1.76% |
| 華錦股份(000059) | 4.80 | -0.62% |
| 恒逸石化(000703) | 10.38 | -1.05% |
| 大慶華科(000985) | 13.75 | 1.40% |
| 上海天洋(603330) | 25.66 | -0.35% |
| 三友化工(600409) | 6.61 | 0.61% |
| 衛(wèi)星石化(002648) | 20.27 | -0.88% |
| 錦富技術(shù)(300128) | 4.40 | -3.93% |
| 百傲化學(xué)(603360) | 18.08 | 1.74% |
| 上海石化(600688) | 3.33 | 0.30% |
| 榮盛石化(002493) | 18.76 | -1.83% |
| 寶莫股份(002476) | 5.23 | 1.75% |
| 晨化股份(300610) | 18.04 | -2.91% |
| 安控科技(300370) | 3.26 | -1.51% |
| 萬(wàn)邦達(dá)(300055) | 7.25 | -1.36% |
| 天津磁卡(600800) | 4.52 | 0.44% |
| 四川美豐(000731) | 4.92 | -1.01% |
| 泰山石油(000554) | 4.56 | 0.22% |
| 桐昆股份(601233) | 13.83 | -1.57% |
| 濮陽(yáng)惠成(300481) | 20.90 | -2.20% |
| 中油工程(600339) | 2.99 | -2.92% |
| 龍?bào)纯萍迹?03906) | 26.70 | 2.18% |
| 科隆股份(300405) | 10.52 | -2.77% |
| 岳陽(yáng)興長(zhǎng)(000819) | 7.17 | -0.69% |
| 華魯恒升(600426) | 24.50 | -2.20% |
| 物產(chǎn)中大(600704) | 4.62 | 0.00% |
| 匯得科技(603192) | 25.16 | -0.40% |
| 海越能源(600387) | 6.62 | -0.90% |
| 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) | 5.68 | -1.73% |
| 齊翔騰達(dá)(002408) | 6.98 | -1.41% |
| 恒力石化(600346) | 18.56 | -2.11% |
| 昊華科技(600378) | 19.24 | -0.31% |
| 泰和新材(002254) | 15.15 | 1.07% |
| 高科石化(002778) | 24.49 | -0.08% |
| 中國(guó)石油(601857) | 4.11 | 0.49% |
| 中國(guó)石化(600028) | 3.91 | 0.51% |
| 龍宇燃油(603003) | 8.06 | 0.00% |
| 金能科技(603113) | 12.00 | -1.07% |
| 美都能源(600175) | 0.21 | 0.00% |
| 東華能源(002221) | 8.65 | -1.70% |
| 新潮能源(600777) | 1.66 | 0.00% |
| ST中天(600856) | 1.51 | -1.95% |
| 回天新材(300041) | 14.08 | 1.15% |
| 美達(dá)股份(000782) | 3.35 | -1.18% |
| 洲際油氣(600759) | 1.96 | -1.01% |
| 東材科技(601208) | 8.99 | 0.56% |
| 海利得(002206) | 3.75 | 0.54% |
| 石大勝華(603026) | 44.22 | -0.96% |
| 華誼集團(tuán)(600623) | 5.51 | -1.96% |
| 三聚環(huán)保(300072) | 6.66 | -2.06% |
| 寶利國(guó)際(300135) | 3.19 | 0.31% |
| 奧克股份(300082) | 8.68 | 0.00% |
| 國(guó)創(chuàng)高新(002377) | 4.39 | -2.66% |
| 廣聚能源(000096) | 10.64 | 0.95% |
| 華峰氨綸(002064) | 7.28 | -1.09% |
| ST華鼎(601113) | 3.34 | 3.09% |
| 天賜材料(002709) | 51.70 | 1.37% |
| 萬(wàn)華化學(xué)(600309) | 69.30 | -1.48% |
| 滄州大化(600230) | 10.01 | -0.99% |
| 澳洋健康(002172) | 2.62 | -1.13% |
| 和順石油(603353) | 57.80 | 4.13% |
以上就是石油化工龍頭股2020有哪些?石油化工板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
