20203D打印板塊股票有哪些?3D打印龍頭股一覽表
2020-11-20 11:02 南方財(cái)富網(wǎng)
20203D打印板塊股票有哪些?3D打印龍頭股一覽表
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600456 | 寶鈦股份 | 39.25 | 7.53% | 
| 2 | 002347 | 泰爾股份 | 4.76 | 4.85% | 
| 3 | 002182 | 云海金屬 | 11.58 | 1.22% | 
| 4 | 002529 | *ST海源 | 5.72 | -0.52% | 
| 5 | 000969 | 安泰科技 | 6.98 | -0.29% | 
| 6 | 002420 | ST毅昌 | 4.32 | 0.47% | 
| 7 | 002808 | 恒久科技 | 10.75 | 0.28% | 
| 8 | 002450 | *ST康得 | - | - | 
| 9 | 300521 | 愛(ài)司凱 | 23.09 | 0.74% | 
| 10 | 600980 | 北礦科技 | 14.76 | 0.75% | 
| 11 | 603977 | 國(guó)泰集團(tuán) | 7.35 | -0.27% | 
| 12 | 002892 | 科力爾 | 22.31 | -0.58% | 
| 13 | 002339 | 積成電子 | 6.86 | -0.44% | 
| 14 | 002698 | 博實(shí)股份 | 11.98 | -0.42% | 
| 15 | 603928 | 興業(yè)股份 | 13.34 | -0.15% | 
| 16 | 002375 | 亞廈股份 | 9.26 | -1.70% | 
| 17 | 002751 | 易尚展示 | 22.49 | -0.04% | 
| 18 | 688025 | 杰普特 | 46.97 | -0.06% | 
| 19 | 002540 | 亞太科技 | 5.19 | 1.96% | 
| 20 | 600114 | 東睦股份 | 9.29 | 0.00% | 
| 21 | 300331 | 蘇大維格 | 24.21 | -0.62% | 
| 22 | 002901 | 大博醫(yī)療 | 75.36 | -0.69% | 
| 23 | 002302 | 西部建設(shè) | 9.55 | -0.83% | 
| 24 | 300034 | 鋼研高納 | 25.97 | -0.12% | 
| 25 | 300004 | 南風(fēng)股份 | 6.93 | -0.57% | 
| 26 | 000988 | 華工科技 | 26.65 | 0.76% | 
| 27 | 000837 | *ST秦機(jī) | 6.18 | 0.49% | 
| 28 | 000928 | 中鋼國(guó)際 | 4.21 | -1.17% | 
| 29 | 300345 | 華民股份 | 5.08 | -1.17% | 
| 30 | 300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 5.30 | -0.93% | 
| 31 | 002168 | 惠程科技 | 6.55 | -1.21% | 
| 32 | 300221 | 銀禧科技 | 7.33 | -2.27% | 
| 33 | 300337 | 銀邦股份 | 6.50 | -1.37% | 
| 34 | 002171 | 楚江新材 | 9.26 | -0.32% | 
| 35 | 688333 | 鉑力特 | 133.00 | 0.76% | 
| 36 | 300220 | 金運(yùn)激光 | 23.73 | -2.67% | 
| 37 | 603112 | 華翔股份 | 12.80 | -2.36% | 
| 38 | 300285 | 國(guó)瓷材料 | 39.09 | 1.35% | 
| 39 | 300024 | 機(jī)器人 | 13.80 | -0.79% | 
| 40 | 600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 5.11 | -0.78% | 
| 41 | 300227 | 光韻達(dá) | 10.34 | -1.99% | 
| 42 | 300067 | 安諾其 | 5.26 | -3.66% | 
| 43 | 002008 | 大族激光 | 42.06 | 0.62% | 
| 44 | 600522 | 中天科技 | 11.10 | 0.00% | 
| 45 | 300054 | 鼎龍股份 | 15.65 | -3.16% | 
以上就是20203D打印板塊股票有哪些?3D打印龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 20203D打印板塊股票有哪些?3D打印龍頭股一覽表
 - 調(diào)味品板塊名單有哪些?調(diào)味品龍頭股票一覽表2020
 - 無(wú)人駕駛龍頭股名單有哪些?2020無(wú)人駕駛板塊股票
 - 百度龍頭股有哪些?2020百度板塊股票一覽表
 - 2020年中國(guó)汽車整車板塊股票有哪些?
 - 2020共享汽車板塊股票有哪些?共享汽車龍頭股一覽
 - 車聯(lián)網(wǎng)受益股有哪些?2020車聯(lián)網(wǎng)板塊名單一覽表
 - 傳感器龍頭股有哪些?傳感器板塊名單一覽表2020
 - 超級(jí)真菌龍頭股票有哪些?2020超級(jí)真菌板塊名單一
 - 航運(yùn)股票龍頭有哪些?航運(yùn)板塊受益股一覽表2020
 
官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
