5G股票龍頭有哪些?20205G板塊受益股一覽表
2020-11-23 08:53 南方財富網(wǎng)
5G股票龍頭有哪些?20205G板塊受益股一覽表
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
|---|---|---|
| 昭衍新藥(603127) | 92.48 | 1.07% | 
| 廣和通(300638) | 60.00 | -1.36% | 
| 南京聚。300644) | 37.19 | 0.68% | 
| 神州泰岳(300002) | 5.55 | -1.94% | 
| 廣生堂(300436) | 32.00 | -1.93% | 
| 科創(chuàng)新源(300731) | 30.73 | -1.35% | 
| 超訊通信(603322) | 17.99 | 1.93% | 
| 夢網(wǎng)集團(002123) | 16.00 | 0.44% | 
| 武漢凡谷(002194) | 14.94 | -2.29% | 
| 科信技術(shù)(300565) | 13.99 | -0.07% | 
| 廣哈通信(300711) | 19.67 | 5.19% | 
| 天喻信息(300205) | 13.24 | 3.68% | 
| 萬隆光電(300710) | 30.76 | -2.97% | 
| 創(chuàng)意信息(300366) | 12.89 | -0.85% | 
| 邦訊技術(shù)(300312) | 7.67 | 3.23% | 
| 冠昊生物(300238) | 25.09 | 1.46% | 
| 盛路通信(002446) | 7.42 | -1.20% | 
| 華體科技(603679) | 24.53 | 3.94% | 
| 中通國脈(603559) | 18.33 | 0.82% | 
| 碩貝德(300322) | 15.81 | -2.11% | 
| 天邑股份(300504) | 19.29 | 0.42% | 
| 世嘉科技(002796) | 16.06 | -0.50% | 
| 沃特股份(002886) | 26.64 | -1.73% | 
| 吳通控股(300292) | 5.00 | -0.40% | 
| 初靈信息(300250) | 13.48 | -1.39% | 
| 潤建股份(002929) | 26.09 | -0.69% | 
| 英維克(002837) | 21.30 | 0.95% | 
| 萬馬科技(300698) | 17.23 | 2.68% | 
| 崇達技術(shù)(002815) | 17.20 | -1.38% | 
| 思特奇(300608) | 17.08 | -0.12% | 
| 奧維通信(002231) | 6.31 | -0.32% | 
| 意華股份(002897) | 35.00 | 3.18% | 
| 北緯科技(002148) | 4.72 | -0.42% | 
| 宏達電子(300726) | 43.15 | -2.27% | 
| 天和防務(300397) | 24.82 | -0.04% | 
| 高斯貝爾(002848) | 13.49 | 0.97% | 
| 中嘉博創(chuàng)(000889) | 6.24 | -0.95% | 
| 華脈科技(603042) | 15.78 | 1.87% | 
| 廣信材料(300537) | 21.58 | 6.10% | 
| 中光防雷(300414) | 13.78 | -2.41% | 
| 華星創(chuàng)業(yè)(300025) | 5.18 | -2.63% | 
| 金信諾(300252) | 11.89 | -0.92% | 
| 銀寶山新(002786) | 7.78 | -0.64% | 
| 同益股份(300538) | 22.66 | -1.43% | 
| 伊之密(300415) | 14.74 | 2.50% | 
| 縱橫通信(603602) | 12.35 | -2.29% | 
| 博濟醫(yī)藥(300404) | 12.29 | 0.33% | 
| 貝達藥業(yè)(300558) | 113.76 | -0.39% | 
| 恒為科技(603496) | 20.35 | -0.44% | 
| 三維通信(002115) | 7.74 | -0.26% | 
| 通宇通訊(002792) | 21.23 | 0.43% | 
| 麥捷科技(300319) | 9.78 | -0.81% | 
| 新易盛(300502) | 64.25 | 0.75% | 
| 東信和平(002017) | 11.10 | -1.07% | 
| 奧賽康(002755) | 16.25 | -0.37% | 
| 飛榮達(300602) | 25.10 | 0.12% | 
| 中國聯(lián)通(600050) | 4.85 | -0.21% | 
| 京泉華(002885) | 15.36 | 1.19% | 
| 華正新材(603186) | 37.54 | 0.03% | 
| 東方嘉盛(002889) | 25.12 | -1.26% | 
| 移為通信(300590) | 25.18 | -0.67% | 
| 天源迪科(300047) | 8.19 | -1.21% | 
| 宜通世紀(300310) | 5.79 | -1.86% | 
| 匯源通信(000586) | 7.60 | 0.13% | 
| 潤欣科技(300493) | 8.37 | -1.65% | 
| 中達安(300635) | 24.51 | 2.55% | 
| 世紀鼎利(300050) | 6.68 | 0.00% | 
| 佳力圖(603912) | 16.66 | -1.83% | 
| 眾生藥業(yè)(002317) | 13.59 | -0.29% | 
| 舒泰神(300204) | 10.59 | 0.48% | 
| 會暢通訊(300578) | 36.55 | -0.54% | 
| 奧士康(002913) | 60.75 | -0.18% | 
| 春興精工(002547) | 5.57 | -1.24% | 
| 中石科技(300684) | 28.65 | -2.05% | 
| 銘普光磁(002902) | 16.86 | -1.23% | 
| 至正股份(603991) | 36.72 | 0.11% | 
| 東方電熱(300217) | 3.83 | 3.51% | 
| 星帥爾(002860) | 13.86 | -0.57% | 
| 景峰醫(yī)藥(000908) | 5.39 | -4.77% | 
| 中興通訊(000063) | 33.10 | 0.58% | 
| 神宇股份(300563) | 30.04 | -1.51% | 
| 美格智能(002881) | 19.98 | -2.35% | 
| 中廣核技(000881) | 9.50 | 1.39% | 
| 依米康(300249) | 6.84 | 1.79% | 
| 國脈科技(002093) | 7.86 | -0.63% | 
| 依頓電子(603328) | 8.76 | -1.79% | 
| 南京熊貓(600775) | 7.60 | -0.26% | 
| 和而泰(002402) | 16.03 | 1.01% | 
| 光庫科技(300620) | 43.93 | 0.11% | 
| 藥石科技(300725) | 122.51 | 2.75% | 
| 奧翔藥業(yè)(603229) | 35.29 | 0.37% | 
| 博騰股份(300363) | 31.90 | 2.21% | 
| 吉大通信(300597) | 11.48 | -1.29% | 
| 通光線纜(300265) | 12.58 | -2.10% | 
| 凱萊英(002821) | 263.49 | 1.74% | 
| 昆藥集團(600422) | 9.72 | -0.21% | 
| 中富通(300560) | 18.35 | -0.60% | 
| 中京電子(002579) | 13.89 | 0.87% | 
| 博創(chuàng)科技(300548) | 46.39 | -1.02% | 
| 數(shù)碼科技(300079) | 5.13 | -0.19% | 
以上就是5G股票龍頭有哪些?20205G板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
