8月24日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(前100名)
2018-08-24 15:39 中財網(wǎng)
周五8月24日在售高收益理財有哪些?各銀行理財產(chǎn)品收益排行前100名
銀行 | 產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 認(rèn)購起點(diǎn) | 預(yù)期收益率 | 投資期限 | 銷售起始日 | 銷售截止日 | 風(fēng)險評級 | 收益類型 |
交通銀行 | 2018年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463180207)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 11.50% | 181天 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2018年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463180205)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 11.00% | 40天 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2018年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463180206)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 10.40% | 90天 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
恒生銀行(中國) | 2018年"恒基盈"系列保本投資產(chǎn)品C1050418001369(北京,天津,上海,浙江,福建,廣東,深圳市) | 人民幣 | 5萬 | 10.00% | 735天 | 2018-08-20 | 2018-08-29 | 無 | 保本浮動 |
交通銀行 | 2018年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463180204)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 9.80% | 91天 | 2018-08-20 | 2018-08-26 | 無 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2018年"得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財產(chǎn)品(2461180268)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 9.50% | 90天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2018年"得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財產(chǎn)品(2461180267)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 9.20% | 39天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 非保本浮動 |
恒生銀行(中國) | 2018年"步步穩(wěn)"系列部分保本投資產(chǎn)品C1050418001218(北京,天津,上海,浙江,福建,廣東,深圳市) | 人民幣 | 10萬 | 9.00% | 365天 | 2018-08-15 | 2018-08-27 | 無 | 非保本浮動 |
恒生銀行(中國) | 2018年"步步穩(wěn)"系列部分保本投資產(chǎn)品C1050418001219(北京,天津,上海,浙江,福建,廣東,深圳市) | 人民幣 | 10萬 | 9.00% | 365天 | 2018-08-15 | 2018-08-27 | 無 | 非保本浮動 |
恒生銀行(中國) | 2018年"步步穩(wěn)"系列部分保本投資產(chǎn)品C1050418001247(北京,天津,上海,浙江,福建,廣東,深圳市) | 人民幣 | 10萬 | 8.00% | 183天 | 2018-08-15 | 2018-08-27 | 無 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2018年中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財?shù)?66期(全國) | 人民幣 | 10萬 | 8.00% | 105天 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2018年中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財?shù)?67期(全國) | 人民幣 | 10萬 | 8.00% | 105天 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2018年中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財?shù)?68期(全國) | 人民幣 | 10萬 | 8.00% | 105天 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2018年中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財?shù)?69期(全國) | 人民幣 | 10萬 | 8.00% | 105天 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2018年"得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財產(chǎn)品(2461180271)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 8.00% | 90天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 非保本浮動 |
匯豐銀行(中國) | 2018年匯轉(zhuǎn)靈動-6個月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品006款(第3期)(到期90%本金保障)(全國) | 人民幣 | 10萬 | 7.80% | 180日 | 2018-08-15 | 2018-08-24 | 無 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2018年"得利寶·慧理財"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財產(chǎn)品(2461180272)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 7.70% | 90天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2018年"得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財產(chǎn)品(2461180269)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 7.60% | 39天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 非保本浮動 |
匯豐銀行(中國) | 2018年匯轉(zhuǎn)靈動-6個月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品003款(第15期)(到期90%本金保障)(全國) | 人民幣 | 10萬 | 7.50% | 180日 | 2018-08-15 | 2018-08-24 | 無 | 非保本浮動 |
匯豐銀行(中國) | 2018年匯轉(zhuǎn)靈動-兩年期人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品003款(第9期)(到期100%本金保障)(全國) | 人民幣 | 10萬 | 7.50% | 730日 | 2018-08-15 | 2018-08-24 | 無 | 保本浮動 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2018年"農(nóng)銀私行·如意"第1102期滬深300指數(shù)期末看漲連續(xù)型人民幣理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 100萬 | 7.40% | 90天 | 2018-08-22 | 2018-08-27 | 無 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2018年"得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財產(chǎn)品(2461180266)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 7.20% | 90天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 非保本浮動 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌