2020年12月09日加拿大元兌澳門元價格是多少?
2020-12-09 10:47 南方財富網
加拿大元兌澳門元價格多少?南方財富網為您提供今日加拿大元兌澳門元價格查詢:
代碼 | CADMOP |
名稱 | 加拿大元兌澳門元 |
最新價 | 6.244900 |
漲跌額 | 0.0000 |
漲跌幅 | 0.0000% |
開盤價 | 6.237500 |
昨收價 | 6.244900 |
最高價 | 6.244900 |
最低價 | 6.237500 |
數據來源時間 | 2020-12-08 17:08:49 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀