結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)高嗎?2020年10月13日結(jié)構(gòu)性理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)等級更新
2020-10-13 15:53 南方財(cái)富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 貨幣 種類 | 期限 | 預(yù)期年化 收益率 |
---|---|---|---|---|
GRSDR20419 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20419期 | 人民幣 | 62 | 1.30%或3.25% |
GRSDR20413 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20413期 | 人民幣 | 108 | 1.35%或3.45% |
GRSDR20414 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20414期 | 人民幣 | 108 | 1.35%或3.45% |
GRSDR20415 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20415期 | 人民幣 | 362 | 1.75%或3.80% |
GRSDR20416 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20416期 | 人民幣 | 362 | 1.75%或3.80% |
GRSDR20418 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款20418(區(qū)間累計(jì)) | 人民幣 | 62 | 1.35%至3.35% |
GRSDR20403 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20403(鯊魚鰭) | 人民幣 | 129 | 0.30%至8.30% |
GRSDU20082 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款20082期 | 美元 | 188 | 1.30%或1.55% |
GRSDU20086 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款20086期 | 美元 | 188 | 1.95%或2.15% |
GRSDU20083 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款20083期 | 美元 | 363 | 1.30%或1.55% |
相關(guān)閱讀
- 個人養(yǎng)老金銀行名單完整版一覽:購買渠道包
- 個人養(yǎng)老金在哪里買?首批銀行及理財(cái)公司完
- 今天銀行理財(cái)收益怎么樣?2022年11月18日理
- 今天銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜:2022年11月4日收
- 養(yǎng)老理財(cái)在什么銀行能買到?有哪些銀行參與
- 現(xiàn)在銀行理財(cái)預(yù)期收益率是多少?2022年9月
- 2022年8月26日銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 今日理財(cái)
- 現(xiàn)在銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率怎么樣?2022理財(cái)收
- 凈值型理財(cái)和收益型理財(cái)區(qū)別是什么?和其它
- 什么是凈值型理財(cái)產(chǎn)品?凈值理財(cái)是什么意思
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀