建設銀行外匯牌價表 4月12日建設銀行外幣匯率表
2022-04-12 14:35 南方財富網(wǎng)
建設銀行外匯牌價表 4月12日建設銀行人民幣對美元匯率多少?下面同南方財富網(wǎng)小編來看看。
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
---|---|---|---|---|
GBP (英鎊) | 100 | 825.30 | 801.70 | 831.51 |
JPY (日元) | 100 | 5.05 | 4.90 | 5.09 |
EUR (歐元) | 100 | 689.70 | 669.77 | 694.33 |
AUD (澳大利亞元) | 100 | 471.39 | 457.91 | 474.94 |
CAD (加拿大元) | 100 | 501.87 | 487.51 | 505.64 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.81 | 661.34 | 685.93 |
HKD (港幣) | 100 | 81.10 | 80.53 | 81.42 |
KRW (韓元) | 100 | 0.51 | 0.50 | 0.53 |
THB (泰銖) | 100 | 18.82 | 18.24 | 18.98 |
MOP (澳門元) | 100 | 78.68 | 76.00 | 79.00 |
NZD (新西蘭元) | 100 | 433.38 | 420.98 | 436.64 |
SGD (新加坡元) | 100 | 464.61 | 451.32 | 468.10 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.64 | 64.73 | 67.14 |
DKK (丹麥克朗) | 100 | 92.73 | 90.08 | 93.43 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.95 | 69.89 | 72.49 |
ZAR(南非蘭特) | 100 | 43.48 | 42.30 | 43.92 |
注:市場行情變化較快,以上匯率行情數(shù)據(jù)僅供參考,請以當時最新行情為準。
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點 1美元等于
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌