浦發(fā)銀行外匯牌價查詢表 4月12日浦發(fā)銀行外幣匯率多少?
2022-04-12 14:34 南方財富網(wǎng)
浦發(fā)銀行外匯牌價表 4月12日浦發(fā)銀行人民幣對美元匯率多少?下面同南方財富網(wǎng)小編來看看。
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.60 | 630.44 | 638.09 |
GBP (英鎊) | 100 | 825.32 | 801.72 | 831.13 |
JPY (日元) | 100 | 5.04805 | 4.9036803 | 5.08352 |
EUR (歐元) | 100 | 689.33 | 669.62 | 694.19 |
AUD (澳大利亞元) | 100 | 470.54 | 457.81 | 475.36 |
CAD (加拿大元) | 100 | 501.82 | 487.47 | 505.35 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.81 | 661.33 | 685.60 |
HKD (港幣) | 100 | 81.09 | 80.52 | 81.41 |
KRW (韓幣) | 100 | .5129 | .5129 | .5175 |
THB (泰銖) | 100 | 18.819399 | 18.2903 | 19.0462 |
MOP (澳門元) | 100 | 78.50 | 77.57 | 80.10 |
NZD (新西蘭元) | 100 | 433.16 | 420.99 | 438.39 |
SGD (新加坡元) | 100 | 464.57 | 451.29 | 467.85 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 66.63 | 64.73 | 67.11 |
DKK (丹麥克郎) | 100 | 92.63 | 89.28 | 93.75 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.94 | 69.88 | 72.46 |
PHP (菲律賓比索) | 100 | 12.169201 | 12.0226 | 12.4137 |
注:市場行情變化較快,以上匯率行情數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)時最新行情為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點 1美元等于
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌