農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2020 5月6日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率多少?
2020-05-06 11:46 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率是多少?5月6日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率牌價一覽
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 707.88 | 702.2 | 710.71 | 710.71 |
丹麥克朗 | 102.63 | 99.33 | 103.45 | 103.45 |
挪威克朗 | 68.85 | 66.64 | 69.4 | 69.4 |
瑞典克朗 | 72.01 | 69.7 | 72.59 | 72.59 |
澳門幣 | 88.72 | 85.53 | 88.72 | 88.72 |
韓幣 | 0.5590 | 0.5590 | 0.6010 | 0.6010 |
泰國銖 | 21.81 | 21.11 | 21.98 | 21.98 |
索莫尼 | 69.23 | 66.81 | 69.23 | 69.23 |
日元 | 6.648 | 6.443 | 6.695 | 6.695 |
港幣 | 91.31 | 90.58 | 91.68 | 91.68 |
歐元 | 766.18 | 741.2 | 771.57 | 771.57 |
英鎊 | 879.13 | 850.46 | 885.31 | 885.31 |
加幣 | 502.69 | 486.54 | 506.73 | 506.73 |
澳元 | 454.43 | 439.83 | 458.08 | 458.08 |
瑞士法郎 | 726.36 | 703.02 | 732.19 | 732.19 |
新加坡幣 | 498.79 | 482.52 | 502.29 | 502.29 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌