光大銀行匯率牌價2020年4月30日 光大銀行人民幣匯率是多少
2020-04-30 16:42 互聯(lián)網(wǎng)
中國光大銀行提供當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 703.7023 | 697.7817 | 706.5216 | 706.5216 |
英鎊 | 873.5083 | 845.4438 | 880.5245 | 880.5245 |
港幣 | 90.7547 | 90.0272 | 91.1185 | 91.1185 |
日元 | 6.5815 | 6.37 | 6.6343 | 6.6343 |
歐元 | 762.9838 | 738.4703 | 769.1122 | 769.1122 |
瑞士法郎 | 720.6836 | 697.5291 | 726.4722 | 726.4722 |
瑞典克朗 | 71.2766 | 68.9866 | 71.8492 | 71.8492 |
丹麥克朗 | 102.3085 | 99.0215 | 103.1303 | 103.1303 |
挪威克朗 | 68.0566 | 65.87 | 68.6032 | 68.6032 |
加拿大幣 | 505.6985 | 489.4511 | 509.7603 | 509.7603 |
澳元 | 459.2905 | 444.5341 | 462.9795 | 462.9795 |
新加坡幣 | 497.6152 | 481.6276 | 501.6122 | 501.6122 |
澳門幣 | 88.0266 | 87.321 | 88.3794 | 88.3794 |
泰銖 | 21.7038 | 21.0065 | 21.8782 | 21.8782 |
新西蘭元 | 430.0868 | 416.2688 | 433.5414 | 433.5414 |
韓元 | 0.5825 | 0.5637 | 0.5871 | 0.5871 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 美元兌人民幣匯率走勢圖分析 4月29日美元對人
- 4月29日美元對人民幣匯率中間價上調(diào)6點(diǎn) 今聚
- 4月27日人民幣中間價上調(diào)100點(diǎn) 本周多國央行
- 本周市場熱點(diǎn)匯總:日本央行、美聯(lián)儲和歐洲央
- 4月23日人民幣對美元中間價上調(diào)16點(diǎn) 1美元兌
- 中國工商銀行匯率牌價2020年4月23日 工行人民
- 4月21日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)95個基點(diǎn)
- 4月21日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)95個基點(diǎn)
- 4月21日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)95個基點(diǎn)
- 4月16日人民幣對美元中間價下調(diào)312個基點(diǎn) 1美
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌