今日人民幣匯率即期匯率一覽(2018年10月18日)
2018-10-18 10:28 南方財(cái)富網(wǎng)整理
今日人民幣匯率中間價(jià)是多少?最新10月18日與其它幣種兌換匯率表一覽
幣種/代碼 | 現(xiàn)價(jià) | 漲幅% | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 振幅 | 買價(jià)/賣價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人民幣兌美元即期匯率/(CNYUSD) | 0.1441 | -0.0007 | -0.0001 | 0.1442 | 0.1443 | 0.144 | 3 | 0.1441/0.1441 |
人民幣兌港元即期匯率/(CNYHKD) | 1.1291 | -0.0018 | -0.002 | 1.1311 | 1.1312 | 1.1288 | 24 | 1.1291/1.1301 |
人民幣兌澳大利亞元即期匯率/(CNYAUD) | 0.197 | -0.0051 | -0.001 | 0.198 | 0.198 | 0.197 | 10 | 0.197/0.207 |
人民幣兌歐元即期匯率/(CNYEUR) | 0.12528 | -0.0016 | -0.0002 | 0.12551 | 0.12553 | 0.12528 | 2.5 | 0.12528/0.12538 |
人民幣兌澳門元/(CNYMOP) | 0 | -0.0006 | -0.0007 | 1.16427 | 1.16267 | 1.16413 | -14.6 | 0/0 |
人民幣兌加拿大元即期匯率/(CNYCAD) | 0.1875 | -0.0005 | -0.0001 | 0.1876 | 0.1876 | 0.1875 | 1 | 0.1875/0.1885 |
人民幣兌臺(tái)灣元即期匯率/(CNYTWD) | 4.4604 | 0.0013 | 0.0057 | 4.4547 | 4.4666 | 4.4487 | 179 | 4.4604/4.4614 |
人民幣兌英鎊即期匯率/(CNYGBP) | 0.11002 | -0.0009 | -0.0001 | 0.11013 | 0.11022 | 0.11001 | 2.1 | 0.11002/0.11012 |
人民幣兌新加坡元即期匯率/(CNYSGD) | 0.1981 | -0.002 | -0.0004 | 0.1985 | 0.1985 | 0.1981 | 4 | 0.1981/0.1991 |
人民幣日元/(CNYJPY) | 16.2 | -0.0025 | -0.04 | 16.24 | 16.25 | 16.19 | 600 | 16.2/16.25 |
人民幣兌韓元即期匯率/(CNYKRW) | 163.348 | 0.0038 | 0.62 | 162.728 | 163.348 | 162.713 | 6350 | 163.348/163.358 |
人民幣兌丹麥克朗/(CNYDKK) | 0 | -0.0001 | -0.0001 | 0.93528 | 0.93465 | 0.93526 | -6.1 | 0/0 |
人民幣兌泰國(guó)銖即期匯率/(CNYTHB) | 4.699 | -0.0001 | -0.0004 | 4.6994 | 4.704 | 4.698 | 60 | 4.699/4.7 |
人民幣兌俄羅斯盧布即期匯率/(CNYRUB) | 9.4403 | -0.002 | -0.0192 | 9.4595 | 9.4618 | 9.4403 | 215 | 9.4403/9.4503 |
人民幣兌馬來西亞元即期匯率/(CNYMYR) | 0.5988 | -0.0008 | -0.0005 | 0.5993 | 0.6 | 0.5988 | 12 | 0.5988/0.5989 |
人民幣兌新西蘭元即期匯率/(CNYNZD) | 0.215 | -0.0046 | -0.001 | 0.216 | 0.216 | 0.215 | 10 | 0.215/0.225 |
人民幣兌瑞士法郎即期匯率/(CNYCHF) | 0.1429 | -0.0021 | -0.0003 | 0.1432 | 0.1432 | 0.1429 | 3 | 0.1429/0.1439 |
相關(guān)閱讀
- 今日人民幣匯率即期匯率一覽(2018年10月18
- 10月18日早盤人民幣跌破6.93 美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)
- 美國(guó)退出萬國(guó)郵政是怎么回事?萬國(guó)郵政聯(lián)盟
- 10月17日黃金日內(nèi)交易分析:假如突破這一水
- 股市反彈黃金升勢(shì)暫歇!今晚10月美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要
- 今晚的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要對(duì)黃金影響預(yù)測(cè) 17日
- 今日美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要將公布及歐盟峰會(huì)召開
- 美股大跌會(huì)影響12月加息嗎?美股大幅調(diào)整原
- 今晚美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議紀(jì)要重磅來襲 對(duì)12月再次
- 多國(guó)央行大量拋售美債是怎么回事?元兇竟然
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 今日人民幣匯率即期匯率一覽(2018年10月18日
- 10月18日早盤人民幣跌破6.93 美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要
- 今晚美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議紀(jì)要重磅來襲 對(duì)12月再次加
- 今日工行紙白銀價(jià)格走勢(shì)圖技術(shù)分析 10月17日
- 今日工行紙黃金價(jià)格多少錢一克?10月17日工行
- 今日北京銀行匯率牌價(jià)表實(shí)時(shí)查 10月17日北京
- 2018年10月17日光大銀行匯率牌價(jià)|今日光大銀
- 10月17日招商銀行外匯牌價(jià)今日查詢 今日招行
- 今日10月17日交通銀行外匯牌價(jià)查詢 今日交行
- 10月17日工商銀行匯率牌價(jià)表查 今日工行人民
48小時(shí)排行
- 今天人民幣對(duì)澳門幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國(guó)永遠(yuǎn)的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門”內(nèi)
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國(guó)大選開票實(shí)時(shí)播報(bào) 北京時(shí)間11月9日現(xiàn)
- 2016美國(guó)大選第三場(chǎng)辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂天事件最新進(jìn)展:中國(guó)禁令或致韓國(guó)經(jīng)濟(jì)
- 伊拉克大選爆冷怎么回事?2018伊拉克大選誰(shuí)將
- 法國(guó)總統(tǒng)大選2017最新消息:法國(guó)邀奧巴馬當(dāng)總
- 人民幣終將戰(zhàn)勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 人民幣對(duì)港幣匯率牌查詢 6月22日今天銀行100
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌